Toyota RAV4 кроссовер 5 дв характеристики

Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 1 948 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Кроссовер 5 дв |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,5 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 180 л.с. |
Коробка передач | Механическая (6 ступеней) |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 9,4 с |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 11,4 / 6,8 / 8,5 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 577 л |
Снаряженная масса | От 1685 до 1705 кг |
Вместимость топливного бака | 60 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,6 / 1,8 / 1,7 м |
Дорожный просвет | 17 см |
Диски и шины | Легкосплавные R18 (235/55) |
Запасное колесо | Докатка |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB и 6 динамиков |
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом в 8 направлениях, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Передний и задний |
Камера заднего вида | Есть |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Есть |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | Есть |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 7 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при спуске, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | Есть |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
Цена | 1 948 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0, 4х2, CVT, Стандарт | Передний | Бензин 2.0 | 146 | Вариатор | Не выпускается |
2.0, 4х2, CVT, Комфорт Плюс | |||||
2.0, 4x4, МКПП, Стандарт | Полный | Механическая | |||
2.0, 4x4, МКПП, Комфорт | |||||
2.0, 4x4, CVT, Стандарт | Вариатор | ||||
2.0, 4x4, CVT, Комфорт Плюс | |||||
2.0, 4x4, CVT, Элеганс Плюс | |||||
2.0, 4x4, CVT, Престиж Плюс | |||||
2.5, 4x4, АКПП, Комфорт Плюс | Бензин 2.5 | 180 | Механическая | ||
2.5, 4x4, АКПП, Элеганс Плюс | |||||
2.2D, 4x4, АКПП, Стандарт | Дизель 2.2 | 150 | Автоматическая | ||
2.2D, 4x4, АКПП, Комфорт Плюс |
Похожие автомобили











