BMW 4 купе 2020 года
Друзья, спасибо за репост
Цена на BMW 4 купе
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (184 л.с.), 4x2, АКПП, 420i | Задний | Бензин 2.0 | 184 | Автоматическая | 2 780 000 Рассчитать кредит |
2.0 (249 л.с.), 4x2, АКПП, 430i | 249 | 2 990 000 Рассчитать кредит | |||
2.0D, 4x2, АКПП, 420d | Дизель 2.0 | 190 | 2 800 000 Рассчитать кредит | ||
2.0 (184 л.с.), 4x4, АКПП, 420i xDrive | Полный | Бензин 2.0 | 184 | 2 920 000 Рассчитать кредит | |
2.0 (249 л.с.), 4x4, АКПП, 430i xDrive | 249 | 3 130 000 Рассчитать кредит | |||
3.0, 4x4, АКПП, 440i xDrive | Бензин 3.0 | 326 | 3 700 000 Рассчитать кредит | ||
2.0D, 4x4, АКПП, 420d xDrive | Дизель 2.0 | 190 | 2 940 000 Рассчитать кредит |
Другие кузова BMW 4 / Предыдущие поколения BMW 4
Похожие автомобили