Подразделение Lada Sport в апреле прошлого года запустило в продажу модель Lada Granta Sport, которая стала самым мощным серийным вазовским автомобилем за всю историю. В 2014 году появится ещё один автомобиль - Lada Kalina Sport, и он будет ещё мощней, комфортней и интересней. Тем временем наша редакционная Granta Sport пробежала уже более 8 000 километров. Мы решили подвести некий промежуточный итог - может ли этот автомобиль служить некоей стартовой площадкой, с которой АВТОВАЗ прыгнет на новый для себя уровень?
При взгляде спереди автомобиль оставляет хорошее впечатление. Более удачный, чем
у обычной Granta бампер, отлично сочетается с лаконичной грантовской светотехникой.
Этот автомобиль любит скорость. Не скорость формульных болидов, конечно, а свою - в уличном потоке вы будете чувствовать себя уверенно, при необходимости дав отпор хамоватому «стрит рейсеру», а на узкой трассе без напряжения обгоните вереницу гружёных фур. Автомобиль охотно ускоряется, тормозит, прописывает повороты на грани сцепных свойств резины, мгновенно меняет полосу движения... Это те моменты, которые выделяют Granta Sport из всего нынешнего модельного ряда Lada. В характере машины однозначно угадывается - над ним работали люди из автоспорта. В общем-то, благодаря привитому спортивному характеру, этот автомобиль - не совсем «Гранта». Хотя многие наверняка сказали бы по-другому, и мы с ними согласны: такой «Гранта» должна была быть изначально - динамичным, хорошо выглядящим и хорошо собранным автомобилем на каждый день.
Диффузор в заднем бампере несёт по большей части декоративные функции - за счёт
него задняя часть авто уже не выглядит столь тяжеловесной.
Корни, конечно, проглядывают - в «подтормаживающей» мультимедийной системе, в слишком лёгком руле (что ещё более заметно при динамичной езде) и в дешёвом интерьерном пластике, поскрипывающем в холодную погоду... Да и свои собственные огрехи у спортивной «Гранты» есть. Из восьми тысяч с хвостиком километров порядка 4 000 пришлось на дороги с плохим или отсутствующим покрытием - во время своего летнего путешествия на Азов мы попали в самый пик дорожных работ на трассах. Это предопределило состояние задних дисковых тормозов - хорошая спортивная задумка обернулась быстрой кончиной колодок, заметной выработкой дисков и глубокой бороздой на одном из них. Время также оставило свою первую отметину на автомобиле - блестящий патрубок выхлопа заметно поржавел.
Эстетики в интерьере спортивной «Гранты» немного - бюджетник он и есть бюджетник.
И всё же «спорта» в автомобиле с соответствующим шильдиком хочется больше.
В остальном же спортивная «Гранта» пока оставляет позитивные впечатления. Отопитель и «климат» радуют эффективной работой. По сухим дорогам расход в городе укладывается в 9 литров на 100 км - это если не гонять. Но гонять хочется - особенно когда выполнишь план по обязательным редакционным и хозяйственно-бытовым поездкам и остаёшься с машиной один на один, располагая часом свободного времени. И только нарезая третий круг по закрытой гоночной трассе, вспоминаешь, что ведь это, по сути, бюджетный автомобиль с высокой утилитарной полезностью. И тот странный стук на поворотах - это забытая в багажнике «авоська» с килограммом картошки из супермаркета...
У нашей Granta Sport кованные диски, но на нынешние машины ставят более дешёвые
литые. При буксировке есть вероятность повредить крюком задний бампер в районе
проушины, а с другой стороны задняя часть авто выглядит неэстетично уже сейчас -
патрубок выхлопа заметно поржавел.
В целом, у Lada Sport получился очень неплохой продукт, и цифра в 850 машин, произведённых с конца апреля до конца декабря 2013 года при 650 проданных экземплярах, по идее, может быть гораздо выше - люди готовы платить за такую «Ладу». Остаётся надеяться, что новый руководитель АВТОВАЗа Бу Андерссон, известный своей любовью к оптимизации издержек, увидит в спортивном подразделении АВТОВАЗа потенциал, а в его продукции - намёк на будущее и ключ к оздоровлению предприятия в целом. Ведь по большому счёту, каждый автомобиль, сходящий с вазовского конвейера, должен напоминать по своим качествам спортивную «Гранту». И отчасти правы те, кто говорит, что этот автомобиль не очень-то и спортивный. В первую очередь - это просто очень неплохой автомобиль.
Оценки
Параметр | Оценка | Комментарий |
---|---|---|
Внешний вид | 4.5 | Дизайн экстерьера - это великолепно найденный дизайнером компромисс: на базе далёких от идеала пропорций обычной Lada Granta удалось создать удивительно гармоничный облик. Эта машина - самая симпатичная из всего модельного ряда Lada, да и в разношёрстном городском потоке смотрится неплохо. Некоторые усматривают в Lada Kalina Sport сходство с Mitsubishi Lancer VIII Evo... Что ж, не самое плохое сравнение. |
Место водителя | 3.7 | Если бы не дешёвый пластик, поскрипывающий в холодную погоду, мы бы поставили четвёрку. Даже несмотря на то, что эстетики в убранстве спортивной «Гранты» немного - бюджетник он и есть бюджетник. И всё же «спорта» в автомобиле с соответствующим шильдиком хочется больше... Посадка за рулём и расположение органов управления хороши, регулировки сидений, руля и зеркал достаточны (хотя «спортивным» сиденьям не помешала бы большая боковая поддержка), но некоторые вещи не радуют - например, задумчивость «мультимедии». |
Утилитарная полезность | 6.4 | Одна фраза главы государства («Два мешка картошки войдёт, спокойно» (с) В. Путин) навсегда определила образ автомобиля в глазах общественности. Этот образ «Гранте Спорт» мешает, но багажник получился действительно хороший - вместительный и с малой погрузочной высотой. Спинка заднего сиденья складывается в пропорции 2/3, на диване комфортно двум рослым пассажирам. Есть несколько ниш для мелочей помимо карманов в дверях, но перчаточный ящик мал из-за подушки безопасности, а подстаканники расположены неудобно. |
Комфорт | 2.5 | Lada Granta Sport - жесткий автомобиль. Не ждите от него плавного пересечения разбомбленного оттепелью асфальта. Но в салоне уютно и в жару, и в мороз - настроить под себя микроклимат в салоне не составляет труда. Штатная «акустика» не устроит завзятого меломана, но большой части целевой группы придётся вполне по вкусу. Внешние шумы слышны чуть меньше, чем в обычной «Гранте» - спасибо дополнительной шумоизоляции. |
Разгон | 4.3 | 118-сильный мотор на низких оборотах никак не проявляет своего норова, но после 2 500 об/мин начинает «тащить» так, как не умеет ни один вазовский мотор. А всего-то и сделали, что применили оригинальные распредвалы, перенастроили контроллер двигателя и выпускную систему. Но дело, конечно, не только в моторе, трансмиссия тоже доработана: 5-ступенчатая «механика» имеет иные передаточные числа 1, 2 и 3 передач, а также другое передаточное отношение главной пары - 4.3 против 3.7 или 3.9 в «стоке». |
Управляемость | 4.7 | Покрышки Yokohama (летние размерностью 195/50R16 и зимние 185/55R16) заставляют быть аккуратным на плохой дороге и избегать штурма бордюров. Из-за жесткости покрышек и чуть более широкой, чем стандартная, колеи на трассе автомобиль «плавает» по прокатанным в асфальте бороздам. Не любит Yokohama и езды «по мокрому», проявляя склонность к аквапланированию. Но в остальном управляемость и устойчивость Granta Sport на высоком уровне - иногда машину перестаёшь воспринимать как детище отечественного автопрома. |
Тормоза | 3.6 | У автомобиля «по кругу» стоят дисковые тормоза, причем передние - с дисками увеличенного диаметра. И это отличные тормоза, но... Из восьми тысяч с хвостиком километров порядка 4 000 пришлось на дороги с плохим или отсутствующим покрытием - во время своего летнего путешествия на Азов мы попали в самый пик дорожных работ на трассах. Это предопределило состояние задних дисковых тормозов - хорошая спортивная задумка обернулась быстрой кончиной колодок, заметной выработкой дисков и глубокой бороздой на одном из них. |
Безопасность | 4.1 | Спортивная «Гранта» имеет те же две подушки безопасности, что и «Гранта» в исполнении «люкс» - ведь за основу взята именно она. Из систем активной безопасности у автомобиля есть ABS и усилитель экстренного торможения (BA). В 2012 году стандартная Lada Granta с одной подушкой безопасности прошла краш-тест по методике «Авторевю», набрав две звезды из четырёх возможных и 8.4 балла. Видеоролик краш-теста автомобиля Lada Granta приведен ниже. |
Престижность | 2.2 | Время уже оставило свою первую отметину на нашем автомобиле - блестящий патрубок выхлопа заметно поржавел. Обидный казус, ведь в остальном автомобиль выглядит отлично. И в модельном ряду Lada он действительно воспринимается престижным, однако скепсис по отношению а АВТОВАЗу и негативное восприятие абсолютно любых новинок под брендом Lada вазовцам предстоит искоренять ещё очень долго. Тем не менее ни один другой вазовский автомобиль не делает в смысле престижа бренда больше, чем делает Lada Granta Sport. |
Фронтальный краш-тест
По методике ARCAP испытывалась Lada Granta в самой простой комплектации «стандарт», в которой подушка безопасности есть только у водителя. Тем не менее стандартной Гранте удалось взять 2 звезды (из 4 возможных) и 8.4 балла, обойдя Калину первого поколения - у неё 1 звезда и 5.6 баллов. Но уступив Renault Logan, который набрал 3 звезды и 11 баллов.
Конкуренты
Мы не стали сравнивать Granta Sport с заряженными версиями других машин. Мы взяли недорогие седаны с МКПП и прикинули - можно ли за сравнимые деньги получить около 120 л.с. под капот и хорошее оснащение? Оказалось, что можно - есть, например, Geely Emgrand, который крупнее, имеет вариант с мощным мотором и уже в комплектации Standard располагает кондиционером, 6 динамиками и парой подушек. Но он ощутимо медленнее Granta Sport! В остальных же случаях вы получаете совершенно гражданские «100 с хвостиком» л.с. и базовую комплектацию, лишённую элементарных радостей жизни. Хотите мощнее и богаче? Можно, но уже за другие деньги.
Авто | Объём, л | Мощность, л.с. | Разгон, с | Цена, р. | Продано в 2013 | Резюме |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.6 | 118 | 9.5 | 459 000 | 850 (с лета 2013 года) | Плюсы: хорошие цена и комплектация и лучшие среди аналогов технические характеристики. Минусы: низкая престижность бренда, бедно оформленный салон, небольшие недочёты в конструкции. |
![]() | 1.6 | 105 | 10.5 | 461 000 | 72 565 (вместе с хэтчбеком) | Плюсы: высокая лояльность к бренду в России, хорошие ездовые свойства, экономичность. Минусы: возможные проблемы с ШПГ двигателя. |
![]() | 1.4 | 107 | 11.5 | 467 900 | 85 634 | Плюсы: Хорошие моторы и управляемость, броский дизайн. Минусы: мелкие просчёты эргономики и подмоченная в начале продаж репутация. |
![]() | 1.6 | 102 | 10.9 | 436 000 | н.д. | Плюсы: Много автомобиля за небольшие деньги. Минусы: Слабый мотор, дешёвый салон. |
![]() | 1.8 | 126 | 12.8 | 482 000 | н.д. | Плюсы: Богатая комплектация, мощный мотор. Минусы: "Плавающее" от машины к машине качество сборки. |
![]() | 1.5 | 106 | 11.7 | 473 000 | ~32 000 | Плюсы: Подвеска, багажник, экономичность, посадка за рулём. Минусы: Внешность, шумоизоляция. |
![]() | 1.5 | 105 | 11.9 | 399 000 | н.д. | Плюсы: Самая низкая цена, хорошая базовая комплектация, "наследие" Lacetti. Минусы: Мелкие огрехи сборки. |
![]() | 1.4 | 107 | 11.5 | 499 900 | 89 788 | Плюсы: Хороший мотор, неплохая эргономика. Минусы: жесткая подвеска, слабая шумоизоляция. |
![]() | 1.2 | 72 | 14.2 | 461 900 | н.д. | Плюсы: Большой багажник, адекватная эргономика, хорошее качество сборки. Минусы: Слабый мотор и шумоизоляция. |
![]() | 1.2 | 72 | 14.2 | 461 900 | н.д. | Плюсы: Багажник, эргономика, качество сборки. Минусы: Слабый мотор и "никакая" шумоизоляция |
Сравнение Lada Granta Sport с похожими автомобилями
Чтобы сравнить Lada Granta Sport с другими похожими по цене седанами, воспользуйтесь нашей системой сравнения - она позволяет быстро подобрать нужные автомобили в определённых комплектациях.
Фото: Бакеев Илья
Публикации по теме
08.11.2015 — АВТОВАЗ выпустит бюджетную Lada Granta Sport Light
17.04.2014 — WTCC: Lada Sport Lukoil впервые на трассе Paul Ricard
22.02.2014 — АВТОВАЗ представит спортивную «Калину» 19 апреля 2014 года
17.02.2014 — Как гонщики ищут спонсоров?
20.01.2014 — Рейтинг самых популярных цветов для Lada Granta Sport
Комментарии


























