Volkswagen Amarok пикап 4 дв характеристики

Volkswagen Amarok пикап 4 дв 2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab
Цена: 1 829 500Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 1 829 500 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Пикап 4 дв |
Тип двигателя | Дизель |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 180 л.с. |
Коробка передач | Механическая (6 ступеней) |
Привод | Задний |
Время разгона до 100 км/ч | 10,3 с |
Максимальная скорость | 184 км/ч |
Тип топлива | ДТ |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 9,8 / 6,9 / 8,0 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Снаряженная масса | От 1909 до 2137 кг |
Вместимость топливного бака | 80 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 5,3 / 2,0 / 1,8 м |
Дорожный просвет | 20 см |
Диски и шины | Стальные R16 (110/108) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | Кондиционер |
Аудиосистема | CD, MP3 и 2 динамика |
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | Механические передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Пластиковый, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | — |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 2 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, 4, система помощи при спуске, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | — |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | — |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
Цена | 1 829 500 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab | Задний | Дизель 2.0 | 140 | Механическая | Не выпускается |
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab Trendline | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab Highline | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, Atacama | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab Trendline | 180 | ||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, DoubleCab Highline | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, Atacama | |||||
2.0D (180 л.с.), 4x2, АКПП, DoubleCab | Автоматическая | ||||
2.0D (180 л.с.), 4x2, АКПП, DoubleCab Trendline | |||||
2.0D (180 л.с.), 4x2, АКПП, DoubleCab Highline | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, АКПП, Atacama | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х4, МКПП, DoubleCab | Полный | 140 | Механическая |