Toyota RAV4 кроссовер 5 дв характеристики

Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 1 309 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Универсал |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 148 л.с. |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 11,5 с |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 9,6 / 6,5 / 7,6 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Снаряженная масса | 1580 кг |
Вместимость топливного бака | 60 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,4 / 1,8 / 1,7 м |
Дорожный просвет | 18 см |
Диски и шины | Легкосплавные R17 (225/65) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, CD-Ченджер и 6 динамиков |
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Датчик парковки | Задний |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С обогревом |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 7 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Круиз-контроль | Пассивный |
Цена | 1 309 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0, 2х4, МКПП, Стандарт | Передний | Бензин 2.0 | 148 | Механическая | Не выпускается |
2.0, 4х4, МКПП, Стандарт | Полный | ||||
2.0, 4х4, МКПП, Комфорт | |||||
2.0, 4х4, CVT, Стандарт | Вариатор | ||||
2.0, 4х4, CVT, Комфорт | |||||
2.0, 4х4, CVT, Престиж | |||||
2.4, 4х4, АКПП, Комфорт Плюс | Бензин 2.4 | 170 | Автоматическая | ||
2.4, 4х4, АКПП, Престиж Плюс |
Похожие автомобили