Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Минивен |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 3,5 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 275 л.с. |
Коробка передач |
Автоматическая
(6 ступеней)
|
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 8,3 с |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
14,7 /
8,7 /
10,9
|
Количество мест и дверей | 7 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 190 л |
Снаряженная масса | От 2105 до 2120 кг |
Вместимость топливного бака | 65 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,9 /
1,8 /
1,9 м
|
Дорожный просвет | 17 см |
Диски и шины |
Легкосплавные
R16
(215/65)
|
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль трехзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB
и 8 динамиков
|
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом в 8 направлениях, пассажира с электроприводом в 6 направлениях |
Обогрев сидений | Водителя, пассажира и задних пассажиров |
Вентиляция сидений | Задних пассажиров |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Передний и задний |
Камера заднего вида | Есть |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Есть |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | Есть |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | Есть |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 7 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
|