SKODA Superb Combi универсал 5 дв характеристики

SKODA Superb Combi универсал 5 дв 2.0D, 4x2, РКПП, Elegance Plus
Цена: 1 282 000Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 1 282 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Универсал 5 дв |
Тип двигателя | Дизель |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 140 л.с. |
Коробка передач | Роботизированная (6 ступеней) |
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 10,3 с |
Максимальная скорость | 203 км/ч |
Тип топлива | ДТ |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 7,7 / 5,1 / 6,0 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 603 л |
Снаряженная масса | 1591 кг |
Вместимость топливного бака | 60 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,8 / 1,8 / 1,5 м |
Дорожный просвет | 16 см |
Диски и шины | Легкосплавные R16 (205/55) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, CD-Ченджер, USB и 8 динамиков |
Отделка салона | Комбинированная (кожа, искусственная кожа, алькантара) |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом в 5 направлениях, пассажира с электроприводом в 5 направлениях |
Обогрев сидений | Водителя, пассажира и задних пассажиров |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Есть |
Система Start-Stop | Есть |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | Есть |
Панорамная крыша | Есть |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 7 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | — |
Цена | 1 282 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.8, 4x2, РКПП, Elegance | Передний | Бензин 1.8 | 152 | Роботизированная | Не выпускается |
2.0, 4х2, РКПП, Elegance Plus | Бензин 2.0 | 200 | |||
2.0, 4х2, РКПП, Laurin & Klement | |||||
2.0D, 4x2, РКПП, Laurin & Klement | Дизель 2.0 | 140 | |||
3.6, 4х4, РКПП, Elegance Plus | Полный | Бензин 3.6 | 260 | ||
3.6, 4х4, РКПП, Laurin & Klement |
Похожие автомобили