Porsche Panamera хэтчбек 5 дв характеристики

Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 4 392 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 3,6 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 300 л.с. |
Коробка передач | Роботизированная (7 ступеней) |
Привод | Полный |
Количество мест и дверей | 4 места, 5 дверей |
Комфорт | |
Безопасность | |
Полезная электроника | |
Цена | 4 392 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
3.6, 4х2, МКПП, Panamera | Задний | Бензин 3.6 | 300 | Механическая | Не выпускается |
3.6, 4х2, РКПП, Panamera | Роботизированная | ||||
4.8 (400 л.с.), 4х2, МКПП, Panamera S | Бензин 4.8 | 400 | Механическая | ||
4.8 (400 л.с.), 4х2, РКПП, Panamera S | Роботизированная | ||||
3.0D, 4х2, АКПП, Panamera Diesel | Дизель 3.0 | 250 | Автоматическая | ||
3.0D, 4х2, АКПП, Panamera Diesel Platinum Edition | |||||
3.0h, 4х2, АКПП, Panamera S Hybrid | Гибрид 3.0 | 380 / 95 * | |||
3.6, 4х4, РКПП, Panamera Platinum Edition | Полный | Бензин 3.6 | 300 | Роботизированная | |
3.6, 4х4, РКПП, Panamera 4 Platinum Edition | |||||
4.8 (400 л.с.), 4х4, РКПП, Panamera 4S | Бензин 4.8 | 400 | |||
4.8 (430 л.с.), 4х4, РКПП, Panamera GTS | 430 | ||||
4.8 (500 л.с.), 4х4, РКПП, Panamera Turbo | 500 |
Похожие автомобили