Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,5 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 182 л.с. |
Коробка передач |
Вариатор
|
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 9,6 с |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Тип топлива | АИ-92 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
12,1 /
8,0 /
9,5
|
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 488 л |
Снаряженная масса | 1553 кг |
Вместимость топливного бака | 70 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,8 /
1,8 /
1,5 м
|
Дорожный просвет | 15 см |
Диски и шины |
Легкосплавные
R17
(215/55)
|
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB, жесткий диск
и 11 динамиков
|
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом в 8 направлениях, пассажира с электроприводом в 4 направлениях |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Вентиляция сидений | Водителя, пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | Есть |
Система бесключевого доступа в автомобиль | Есть |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | — |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 4 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
|