Mitsubishi Motors Outlander XL кроссовер 5 дв характеристики

Mitsubishi Motors Outlander XL кроссовер 5 дв 2.4, 4х4, CVT, Instyle S26
Цена: 1 229 000Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 1 229 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Универсал |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,4 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 170 л.с. |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 10,8 с |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 12,6 / 7,5 / 9,3 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 1691 л |
Снаряженная масса | 1598 кг |
Вместимость топливного бака | 60 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,7 / 1,8 / 1,7 м |
Дорожный просвет | 22 см |
Диски и шины | Легкосплавные R18 (225/55) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | CD, MP3 и 6 динамиков |
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Датчик парковки | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте |
Усилитель руля | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С обогревом |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 6 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик света | Есть |
Цена | 1 229 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0, 4х2, МКПП, Inform S08 | Передний | Бензин 2.0 | 147 | Механическая | Не выпускается |
2.0, 4х2, МКПП, Intense S09 | |||||
2.0, 4х2, CVT, Intense S24 | Вариатор | ||||
2.0, универсал, 4х2, CVT, Instyle S36 | |||||
2.0, 4х4, CVT, Intense S42 | Полный | ||||
2.0, 4х4, CVT, Instyle S26 | |||||
2.4, 4х4, CVT, Intense S28 | Бензин 2.4 | 170 | |||
2.4, 4х4, CVT, Ultimate S27 | |||||
3.0, 4x4, АКПП, Instyle S45 | Бензин 3.0 | 223 | Автоматическая | ||
3.0, 4x4, АКПП, Ultimate S65 |
Похожие автомобили