Mercedes-Benz Vito микроавтобус характеристики

Mercedes-Benz Vito микроавтобус 3.5, АКПП, Сверхдлинный 126
Цена: 2 237 000Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 2 237 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Микроавтобус |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 3,5 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 258 л.с. |
Коробка передач | Автоматическая (2 ступеней) |
Привод | Задний |
Время разгона до 100 км/ч | 8,7 с |
Максимальная скорость | 217 км/ч |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 16,3 / 9,3 / 11,9 |
Количество мест и дверей | 9 мест, 4 двери |
Объем багажника | 970 л |
Снаряженная масса | 1920 кг |
Вместимость топливного бака | 75 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 5,2 / 1,9 / 1,9 м |
Дорожный просвет | 15 см |
Диски и шины | Стальные R16 (205/65) |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт | |
Климатическая система | — |
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом |
Датчик парковки | — |
Руль | Пластиковый, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С механической регулировкой |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 1 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Цена | 2 237 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
3.5, АКПП, Компактный 126 | Задний | Бензин 3.5 | 258 | Автоматическая | Не выпускается |
3.5, АКПП, Длинный 126 | |||||
2.1D (95 л.с.), МКПП, Компактный 110 CDI | Дизель 2.1 | 95 | Механическая | ||
2.1D (95 л.с.), МКПП, Длинный 110 CDI | |||||
2.1D (95 л.с.), МКПП, Сверхдлинный 110 CDI | |||||
2.1D (136 л.с.), МКПП, Компактный 113 CDI | 136 | ||||
2.1D (136 л.с.), МКПП, Длинный 113 CDI | |||||
2.1D (136 л.с.), МКПП, Сверхдлинный 113 CDI | |||||
2.1D (163 л.с.), МКПП, Компактный 116 CDI | 163 | ||||
2.1D (163 л.с.), МКПП, Длинный 116 CDI | |||||
2.1D (163 л.с.), МКПП, Сверхдлинный 116 CDI | |||||
3.0D, АКПП, Компактный 122 CDI | Дизель 3.0 | 224 | Автоматическая |