Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 4,7 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 435 л.с. |
Коробка передач |
Автоматическая
(7 ступеней)
|
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 5,0 с |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
13,9 /
7,6 /
9,9
|
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 560 л |
Снаряженная масса | 2140 кг |
Вместимость топливного бака | 90 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
5,2 /
1,9 /
1,5 м
|
Дорожный просвет | 16 см |
Диски и шины |
Легкосплавные
R18
(255/45)
|
Запасное колесо | Докатка |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB
и 8 динамиков
|
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя, пассажира и задних пассажиров |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | Есть |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | Есть |
Руль | Кожаный, с электроприводом регулировки по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | Есть |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | — |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 9 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | — |
|