Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 1,6 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 87 л.с. |
Коробка передач |
Механическая
(5 ступеней)
|
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 12,5 с |
Максимальная скорость | 176 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
— /
— /
7,3
|
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 430 л |
Снаряженная масса | 1185 кг |
Вместимость топливного бака | 43 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,3 /
1,7 /
1,4 м
|
Дорожный просвет | 17 см |
Диски и шины |
Стальные
R14
(185/65)
|
Запасное колесо | Полноразмерное |
Комфорт |
---|
Климатическая система | — |
Аудиосистема | аудиоподготовка
|
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая, пассажира механическая |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом, задние механические |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Пластиковый, с регулировкой по высоте |
Усилитель руля | — |
Мультифункциональное рулевое колесо | — |
Боковые зеркала заднего вида | С механической регулировкой |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | — |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 1 |
ABS | — |
ESP | — |
Противотуманные фары | — |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
|