Jaguar XF седан характеристики

Технические характеристики | |
---|---|
Цена | По запросу |
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 200 л.с. |
Коробка передач | Автоматическая (8 ступеней) |
Привод | Задний |
Время разгона до 100 км/ч | 7,0 с |
Максимальная скорость | 248 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 10,5 / 5,8 / 7,5 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 540 л |
Снаряженная масса | 1590 кг |
Вместимость топливного бака | 74 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 5,0 / 2,0 / 1,5 м |
Дорожный просвет | 12 см |
Диски и шины | Легкосплавные R17 |
Запасное колесо | Докатка |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | USB |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая в 8 направлениях, пассажира механическая в 8 направлениях |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Передний и задний |
Руль | Кожаный, с обогревом, с электроприводом регулировки по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Безопасность | |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Круиз-контроль | Пассивный |
Цена | По запросу |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (200 л.с.), 4x2, АКПП, Prestige | Задний | Бензин 2.0 | 200 | Автоматическая | По запросу |
2.0D (180 л.с.), 4x2, АКПП, Pure | Дизель 2.0 | 180 | |||
2.0 (250 л.с.), 4x4, АКПП, Pure | Полный | Бензин 2.0 | 200 | ||
2.0 (250 л.с.), 4x4, АКПП, Prestige | |||||
2.0 (250 л.с.), 4x4, АКПП, R-Sport | |||||
3.0 (380 л.с.), 4x4, АКПП, S | Бензин 3.0 | 380 | |||
2.0D (180 л.с.), 4x4, АКПП, Prestige | Дизель 2.0 | 180 | |||
2.0D (240 л.с.), 4x4, АКПП, Portfolio | |||||
2.0D (240 л.с.), 4x4, АКПП, R-Sport | 240 |
Похожие автомобили











