Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Хэтчбек 4 дв |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 1,6 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 132 л.с. |
Коробка передач |
Автоматическая
(6 ступеней)
|
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 11,5 с |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Тип топлива | АИ-92 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
9,0 /
5,8 /
7,0
|
Количество мест и дверей | 4 места, 4 двери |
Объем багажника | 440 л |
Снаряженная масса | От 1210 до 1269 кг |
Вместимость топливного бака | 50 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,2 /
1,8 /
1,4 м
|
Дорожный просвет | 14 см |
Диски и шины |
Легкосплавные
R17
(215/45)
|
Запасное колесо | Докатка |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | CD, MP3, USB
и 6 динамиков
|
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Датчик парковки | — |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 6 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | — |
Спутниковая охранная система | — |
|