ГАЗ Соболь Бизнес микроавтобус характеристики

ГАЗ Соболь Бизнес микроавтобус 2.9, 4х2, МКПП, 2217-244 микроавтобус с низкой крышей (7 мест)
Цена: По запросуТехнические характеристики | |
---|---|
Цена | По запросу |
Тип кузова | Микроавтобус |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,9 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 107 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Диски и шины | Стальные |
Комфорт | |
Климатическая система | — |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Безопасность | |
Полезная электроника | |
Цена | По запросу |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.9, 4х2, МКПП, 222171-244 микроавтобус со средней крышей (7 мест) | Задний | Бензин 2.9 | 107 | Механическая | По запросу |
2.8D, 4х2, МКПП, 22171-344 микроавтобус со средней крышей (7 мест) | Дизель 2.8 | 120 | |||
2.8D, 4х2, МКПП, 2217-344 микроавтобус с низкой крышей (7 мест) | |||||
2.9, 4х4, МКПП подключ., 22177-245 микроавтобус с низкой крышей (7 мест) | Полный | Бензин 2.9 | 107 | ||
2.9, 4х4, МКПП подключ., 221717-245 микроавтобус со средней крышей (7 мест) | |||||
2.8D, 4х4, МКПП подключ., 221717-345 микроавтобус со средней крышей (7 мест) | Дизель 2.8 | 120 | |||
2.8D, 4х4, МКПП, подключ., 22177-345 микроавтобус с низкой крышей (7 мест) |
Похожие автомобили