ГАЗ Газель Бизнес грузовая характеристики

ГАЗ Газель Бизнес грузовая 2.9, 4х2, МКПП, 330253-244 бортовой с двухрядной кабиной LWB с ГБО - LPG (6 мест)
Цена: По запросуТехнические характеристики | |
---|---|
Цена | По запросу |
Тип кузова | Грузовой |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,9 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 107 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Диски и шины | Стальные |
Комфорт | |
Климатическая система | — |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
Безопасность | |
Полезная электроника | |
Цена | По запросу |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.9, 4х2, МКПП, 3302-244 бортовой SWB (3 места) | Задний | Бензин 2.9 | 107 | Механическая | По запросу |
2.9, 4х2, МКПП, 330202-244 бортовой LWB (3 места) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 33025-244 бортовой SWB с ГБО - LPG (3 места) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 33023-244 бортовой с двухрядной кабиной SWB (6 мест) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 330232-244 бортовой с двухрядной кабиной LWB (6 мест) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 33026-244 бортовой SWB с ГБО - CNG (3 места) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 330262-244 бортовой LWB с ГБО - CNG (3 места) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 330263-244 бортовой с двухрядной кабиной LWB с ГБО - CNG (6 мест) | |||||
2.8D, 4х2, МКПП, 3302-344 бортовой SWB (3 места) | Дизель 2.8 | 120 | |||
2.8D, 4х2, МКПП, 330202-344 бортовой LWB (3 места) | |||||
2.8D, 4х2, МКПП, 33023-344 бортовой с двухрядной кабиной SWB (6 мест) | |||||
2.8D, 4х2, МКПП, 330232-344 бортовой с двухрядной кабиной LWB (6 мест) |
Похожие автомобили