BMW X1 кроссовер 5 дв характеристики

BMW X1 кроссовер 5 дв 2.0D (231 л.с.), 4х4, АКПП, xDrive25d
Цена: 2 660 000Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 2 660 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Кроссовер 5 дв |
Тип двигателя | Дизель |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 231 л.с. |
Коробка передач | Автоматическая (8 ступеней) |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 6,6 с |
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Тип топлива | ДТ |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 5,8 / 4,6 / 5,0 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 505 л |
Снаряженная масса | 1650 кг |
Вместимость топливного бака | 63 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,4 / 1,8 / 1,6 м |
Дорожный просвет | 18 см |
Диски и шины | Легкосплавные R17 (225/50) |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | USB и 4 динамика |
Отделка салона | Ткань |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя механическая, пассажира механическая |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Светодиодные |
Датчик парковки | Передний и задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | Есть |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | Есть |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 6 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | — |
Цена | 2 660 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.5, 4x2, АКПП, sDrive18i | Передний | Бензин 2.0 | 192 | Автоматическая | 1 930 000 Рассчитать кредит |
2.0 (192 л.с.), 4x4, АКПП, xDrive20i | Полный | 2 320 000 Рассчитать кредит | |||
2.0 (231 л.с.), 4x4, АКПП, xDrive25i | 231 | None | 2 560 000 Рассчитать кредит | ||
2.0D (150 л.с.), 4x4, МКПП, xDrive18d | Дизель 2.0 | 150 | Механическая | 2 270 000 Рассчитать кредит | |
2.0D (190 л.с.), 4х4, АКПП, xDrive20d | 190 | Автоматическая | 2 430 000 Рассчитать кредит |
Похожие автомобили











