BMW 5 седан характеристики

BMW 5 седан 2.0 (245 л.с.), 4x4, АКПП, 528iA xDrive Business
Цена: 2 340 000Технические характеристики | |
---|---|
Цена | 2 340 000 Рассчитать кредит |
Тип кузова | Седан |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 245 л.с. |
Коробка передач | Автоматическая (8 ступеней) |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 6,5 с |
Максимальная скорость | 246 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 9,2 / 5,7 / 7,0 |
Количество мест и дверей | 5 мест, 4 двери |
Объем багажника | 520 л |
Снаряженная масса | 1780 кг |
Вместимость топливного бака | 70 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,9 / 1,9 / 1,5 м |
Дорожный просвет | 14 см |
Диски и шины | Легкосплавные R17 (225/50) |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль двухзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB и 6 динамиков |
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Передний и задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | Есть |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с обогревом, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | Есть |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 6 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при спуске, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | Есть |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | Есть |
Цена | 2 340 000 Рассчитать кредит |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (184 л.с.), 4x2, МКПП, 520i | Задний | Бензин 2.0 | 184 | Механическая | Не выпускается |
2.0 (184 л.с.), 4x2, АКПП, 520iA Special Edition | Автоматическая | ||||
2.0 (184 л.с.), 4x2, АКПП, 520iA Business | |||||
2.0 (245 л.с.), 4x2, МКПП, 528i | 245 | Механическая | |||
2.0 (245 л.с.), 4x2, АКПП, 528iA Business | Автоматическая | ||||
3.0, 4x2, МКПП, 535i | Бензин 3.0 | 306 | Механическая | ||
4.4, 4x2, АКПП, 550i | Бензин 4.4 | 407 | Автоматическая | ||
2.0d (184 л.с.), 4x2, МКПП, 520d | Дизель 2.0 | 184 | Механическая | ||
2.0d (184 л.с.), 4x2, АКПП, 520d Special Edition | Автоматическая | ||||
2.0d (218 л.с.), 4x2, МКПП, 525d | 218 | Механическая | |||
3.0d (258 л.с.), 4x2, МКПП, 530d | Дизель 3.0 | 258 | |||
3.0d (313 л.с.), 4x2, АКПП, 535d | 313 | Автоматическая |
Похожие автомобили











