Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 4,4 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 450 л.с. |
Коробка передач |
Автоматическая
(8 ступеней)
|
Привод | Задний |
Время разгона до 100 км/ч | 5,0 с |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
12,5 /
7,3 /
9,2
|
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 440 л |
Снаряженная масса | 2145 кг |
Вместимость топливного бака | 70 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
5,0 /
1,9 /
1,6 м
|
Дорожный просвет | 15 см |
Диски и шины |
Легкосплавные
R19
(275/40)
|
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль четырехзонный |
Аудиосистема | CD, MP3, USB
и 7 динамиков
|
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | Есть |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с электроприводом регулировки по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | Есть |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 6 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | Пассивный |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | Есть |
|