Audi TTS Roadster родстер характеристики

Технические характеристики | |
---|---|
Цена | По запросу |
Тип кузова | Родстер |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 272 л.с. |
Коробка передач | Механическая (6 ступеней) |
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 5,7 с |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Тип топлива | АИ-98 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) | 10,9 / 6,4 / 8,1 |
Количество мест и дверей | 2 места, 2 двери |
Объем багажника | 250 л |
Снаряженная масса | 1550 кг |
Вместимость топливного бака | 60 л |
Длина / Ширина / Высота кузова | 4,2 / 1,8 / 1,4 м |
Диски и шины | Легкосплавные R18 (245/40) |
Запасное колесо | Ремкомплект |
Комфорт | |
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | CD, MP3 и 4 динамика |
Отделка салона | Комбинированная (кожа, алькантара) |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность | |
Подушки безопасности | 4 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, 4 |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | — |
Полезная электроника | |
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | — |
Цена | По запросу |
Друзья, спасибо за репост
Другие комплектации
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0, АКПП, TTS Roadster quattro | Полный | Бензин 2.0 | 272 | Автоматическая | Не выпускается |
Похожие автомобили











