Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Родстер |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,0 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 211 л.с. |
Коробка передач |
Роботизированная
(6 ступеней)
|
Привод | Передний |
Время разгона до 100 км/ч | 6,2 с |
Максимальная скорость | 242 км/ч |
Тип топлива | АИ-95 |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
10,0 /
5,6 /
7,2
|
Количество мест и дверей | 2 места, 2 двери |
Объем багажника | 250 л |
Снаряженная масса | 1395 кг |
Вместимость топливного бака | 55 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,2 /
1,8 /
1,4 м
|
Диски и шины |
Легкосплавные
R17
(245/45)
|
Запасное колесо | Ремкомплект |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | CD, MP3
и 4 динамика
|
Отделка салона | Комбинированная (кожа, алькантара) |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | Передние с электроприводом |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Задний |
Камера заднего вида | — |
Система бесключевого доступа в автомобиль | — |
Система Start-Stop | — |
Запуск двигателя с кнопки | — |
Пневмоподвеска | — |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Мультифункциональное рулевое колесо | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С электроприводом, с обогревом |
Люк | — |
Панорамная крыша | — |
Электропривод двери багажника | — |
Электрообогрев лобового стекла | — |
Складное заднее сиденье | Есть |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 4 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, 4, система помощи при спуске, система помощи при подъеме |
Противотуманные фары | Есть |
Крепления для детского сиденья IsoFix | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | — |
Датчик света | — |
Сигнализация | — |
Центральный замок | Есть |
Система контроля мертвых зон | — |
Круиз-контроль | — |
Контроль давления в шинах | Есть |
Спутниковая охранная система | — |
|