Технические характеристики |
---|
|
Тип кузова | Универсал |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 3,2 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 270 л.с. |
Коробка передач |
Роботизированная
(4 ступеней)
|
Привод | Полный |
Время разгона до 100 км/ч | 6,9 с |
Максимальная скорость | 234 км/ч |
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км) |
12,3 /
7,6 /
9,3
|
Количество мест и дверей | 5 мест, 5 дверей |
Объем багажника | 1560 л |
Снаряженная масса | 1805 кг |
Вместимость топливного бака | 75 л |
Длина / Ширина / Высота кузова |
4,6 /
1,9 /
1,7 м
|
Диски и шины |
Легкосплавные
R17
(235/65)
|
Запасное колесо | Докатка |
Комфорт |
---|
Климатическая система | Климат-контроль |
Аудиосистема | аудиоподготовка
и 10 динамиков
|
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидений водителя и пассажира | Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом |
Обогрев сидений | Водителя и пассажира |
Стеклоподъемники | С электроприводом передние и задние |
Ксеноновые / биксеноновые фары | Есть |
Датчик парковки | Передний и задний |
Руль | Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету |
Усилитель руля | Есть |
Боковые зеркала заднего вида | С обогревом |
Безопасность |
---|
Подушки безопасности | 10 |
ABS | Есть |
ESP | Есть |
Активная безопасность | Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении |
Противотуманные фары | Есть |
Полезная электроника |
---|
Бортовой компьютер | Есть |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Круиз-контроль | Пассивный |
|